Wählen Sie Ihre Reifengröße für den Volvo XC90 B5 Diesel 2021 bis 2024 235 PS / 173 kW 1969 cm³ Diesel Allradantrieb
18 Zoll Sommerreifen
- 235 / 60 R 18 101 H
- 235 / 60 R 18 101 V
- 235 / 60 R 18 104 H
19 Zoll Sommerreifen
- 235 / 55 R 19 101 H
- 235 / 55 R 19 101 V
- 235 / 55 R 19 104 H
- 235 / 55 R 19 105 V
20 Zoll Sommerreifen
- 275 / 45 R 20 101 H
- 275 / 45 R 20 101 V
- 275 / 45 R 20 104 H
21 Zoll Sommerreifen
- 275 / 40 R 21 101 H
- 275 / 40 R 21 101 V
- 275 / 40 R 21 104 H
22 Zoll Sommerreifen
- 275 / 35 R 22 101 H
- 275 / 35 R 22 101 V
- 275 / 35 R 22 104 H
18 Zoll Ganzjahresreifen
- 235 / 60 R 18 101 H
- 235 / 60 R 18 101 Q
- 235 / 60 R 18 101 V
- 235 / 60 R 18 104 H
- 235 / 60 R 18 104 Q
19 Zoll Ganzjahresreifen
- 235 / 55 R 19 101 H
- 235 / 55 R 19 101 Q
- 235 / 55 R 19 101 V
- 235 / 55 R 19 104 H
- 235 / 55 R 19 104 Q
- 235 / 55 R 19 105 Q
- 235 / 55 R 19 105 V
20 Zoll Ganzjahresreifen
- 275 / 45 R 20 101 H
- 275 / 45 R 20 101 Q
- 275 / 45 R 20 101 V
- 275 / 45 R 20 104 H
- 275 / 45 R 20 104 Q
21 Zoll Ganzjahresreifen
- 275 / 40 R 21 101 H
- 275 / 40 R 21 101 Q
- 275 / 40 R 21 101 V
- 275 / 40 R 21 104 H
- 275 / 40 R 21 104 Q
18 Zoll Winterreifen
- 235 / 60 R 18 101 H
- 235 / 60 R 18 101 Q
- 235 / 60 R 18 101 V
- 235 / 60 R 18 104 H
- 235 / 60 R 18 104 Q
19 Zoll Winterreifen
- 235 / 55 R 19 101 H
- 235 / 55 R 19 101 Q
- 235 / 55 R 19 101 V
- 235 / 55 R 19 104 H
- 235 / 55 R 19 104 Q
- 235 / 55 R 19 105 Q
- 235 / 55 R 19 105 V
20 Zoll Winterreifen
- 275 / 45 R 20 101 H
- 275 / 45 R 20 101 Q
- 275 / 45 R 20 101 V
- 275 / 45 R 20 104 H
- 275 / 45 R 20 104 Q
21 Zoll Winterreifen
- 275 / 40 R 21 101 H
- 275 / 40 R 21 101 Q
- 275 / 40 R 21 101 V
- 275 / 40 R 21 104 H
- 275 / 40 R 21 104 Q
22 Zoll Winterreifen
- 275 / 35 R 22 101 H
- 275 / 35 R 22 101 Q
- 275 / 35 R 22 101 V
- 275 / 35 R 22 104 H
- 275 / 35 R 22 104 Q