Wählen Sie Ihre Reifengröße für den Volvo XC70 D4 2012 bis 2012 163 PS / 120 kW 2400 cm³ Diesel Allradantrieb
16 Zoll Sommerreifen
- 205 / 60 R 16 95 H
- 215 / 65 R 16 95 H
- 215 / 65 R 16 96 H
- 215 / 65 R 16 96 V
- 225 / 55 R 16 95 H
17 Zoll Sommerreifen
- 225 / 50 R 17 95 H
- 235 / 55 R 17 95 H
- 235 / 55 R 17 96 H
18 Zoll Sommerreifen
- 235 / 40 R 18 95 H
- 235 / 50 R 18 95 H
- 235 / 50 R 18 96 H
19 Zoll Sommerreifen
- 235 / 40 R 19 95 H
- 235 / 45 R 19 95 H
- 235 / 45 R 19 96 H
16 Zoll Ganzjahresreifen
- 205 / 60 R 16 95 H
- 205 / 60 R 16 95 Q
- 215 / 65 R 16 95 H
- 215 / 65 R 16 96 H
- 215 / 65 R 16 96 V
- 225 / 55 R 16 95 H
17 Zoll Ganzjahresreifen
- 225 / 50 R 17 95 H
- 225 / 50 R 17 95 Q
- 235 / 55 R 17 95 H
- 235 / 55 R 17 95 Q
- 235 / 55 R 17 96 H
- 235 / 55 R 17 96 Q
18 Zoll Ganzjahresreifen
- 235 / 40 R 18 95 H
- 235 / 40 R 18 95 Q
- 235 / 50 R 18 95 H
- 235 / 50 R 18 95 Q
- 235 / 50 R 18 96 H
- 235 / 50 R 18 96 Q
19 Zoll Ganzjahresreifen
- 235 / 40 R 19 95 H
- 235 / 40 R 19 95 Q
- 235 / 45 R 19 95 H
- 235 / 45 R 19 95 Q
- 235 / 45 R 19 96 H
- 235 / 45 R 19 96 Q
16 Zoll Winterreifen
- 205 / 60 R 16 95 H
- 205 / 60 R 16 95 Q
- 215 / 65 R 16 95 H
- 215 / 65 R 16 96 H
- 215 / 65 R 16 96 V
- 225 / 55 R 16 95 H
17 Zoll Winterreifen
- 225 / 50 R 17 95 H
- 225 / 50 R 17 95 Q
- 235 / 55 R 17 95 H
- 235 / 55 R 17 95 Q
- 235 / 55 R 17 96 H
- 235 / 55 R 17 96 Q
18 Zoll Winterreifen
- 235 / 40 R 18 95 H
- 235 / 40 R 18 95 Q
- 235 / 50 R 18 95 H
- 235 / 50 R 18 95 Q
- 235 / 50 R 18 96 H
- 235 / 50 R 18 96 Q
19 Zoll Winterreifen
- 235 / 40 R 19 95 H
- 235 / 40 R 19 95 Q
- 235 / 45 R 19 95 H
- 235 / 45 R 19 95 Q
- 235 / 45 R 19 96 H
- 235 / 45 R 19 96 Q