Wählen Sie Ihre Reifengröße für den Volvo XC70 D4 2015 bis 2016 181 PS / 133 kW 2400 cm³ Diesel Allradantrieb
16 Zoll Sommerreifen
- 205 / 60 R 16 95 V
- 215 / 65 R 16 95 H
- 225 / 55 R 16 95 V
17 Zoll Sommerreifen
- 225 / 50 R 17 95 V
- 235 / 55 R 17 95 H
18 Zoll Sommerreifen
- 235 / 40 R 18 95 V
- 235 / 50 R 18 95 H
19 Zoll Sommerreifen
- 235 / 40 R 19 95 V
- 235 / 45 R 19 95 H
16 Zoll Ganzjahresreifen
- 205 / 60 R 16 95 Q
- 205 / 60 R 16 95 V
- 215 / 65 R 16 95 H
- 225 / 55 R 16 95 V
17 Zoll Ganzjahresreifen
- 225 / 50 R 17 95 Q
- 225 / 50 R 17 95 V
- 235 / 55 R 17 95 H
- 235 / 55 R 17 95 Q
18 Zoll Ganzjahresreifen
- 235 / 40 R 18 95 Q
- 235 / 40 R 18 95 V
- 235 / 50 R 18 95 H
- 235 / 50 R 18 95 Q
19 Zoll Ganzjahresreifen
- 235 / 40 R 19 95 Q
- 235 / 40 R 19 95 V
- 235 / 45 R 19 95 H
- 235 / 45 R 19 95 Q
16 Zoll Winterreifen
- 205 / 60 R 16 95 Q
- 205 / 60 R 16 95 V
- 215 / 65 R 16 95 H
- 225 / 55 R 16 95 V
17 Zoll Winterreifen
- 225 / 50 R 17 95 Q
- 225 / 50 R 17 95 V
- 235 / 55 R 17 95 H
- 235 / 55 R 17 95 Q
18 Zoll Winterreifen
- 235 / 40 R 18 95 Q
- 235 / 40 R 18 95 V
- 235 / 50 R 18 95 H
- 235 / 50 R 18 95 Q
19 Zoll Winterreifen
- 235 / 40 R 19 95 Q
- 235 / 40 R 19 95 V
- 235 / 45 R 19 95 H
- 235 / 45 R 19 95 Q