Wählen Sie Ihre Reifengröße für den Volvo XC70 D4 2015 bis 2016 181 PS / 133 kW 1969 cm³ Diesel Frontantrieb
16 Zoll Sommerreifen
- 205 / 60 R 16 93 H
- 205 / 60 R 16 93 V
- 205 / 60 R 16 94 H
- 205 / 60 R 16 94 V
- 215 / 65 R 16 95 V
- 225 / 55 R 16 93 V
- 225 / 55 R 16 94 V
17 Zoll Sommerreifen
- 205 / 55 R 17 93 V
- 225 / 50 R 17 93 V
- 225 / 50 R 17 94 V
- 235 / 55 R 17 95 V
18 Zoll Sommerreifen
- 235 / 40 R 18 93 V
- 235 / 40 R 18 94 V
- 235 / 50 R 18 95 V
19 Zoll Sommerreifen
- 235 / 40 R 19 93 V
- 235 / 40 R 19 94 V
- 235 / 45 R 19 95 V
16 Zoll Ganzjahresreifen
- 205 / 60 R 16 93 H
- 205 / 60 R 16 93 Q
- 205 / 60 R 16 93 V
- 205 / 60 R 16 94 H
- 205 / 60 R 16 94 Q
- 205 / 60 R 16 94 V
- 215 / 65 R 16 95 V
- 225 / 55 R 16 93 V
- 225 / 55 R 16 94 V
17 Zoll Ganzjahresreifen
- 205 / 55 R 17 93 Q
- 205 / 55 R 17 93 V
- 225 / 50 R 17 93 Q
- 225 / 50 R 17 93 V
- 225 / 50 R 17 94 Q
- 225 / 50 R 17 94 V
- 235 / 55 R 17 95 Q
- 235 / 55 R 17 95 V
18 Zoll Ganzjahresreifen
- 235 / 40 R 18 93 Q
- 235 / 40 R 18 93 V
- 235 / 40 R 18 94 Q
- 235 / 40 R 18 94 V
- 235 / 50 R 18 95 Q
- 235 / 50 R 18 95 V
19 Zoll Ganzjahresreifen
- 235 / 40 R 19 93 Q
- 235 / 40 R 19 93 V
- 235 / 40 R 19 94 Q
- 235 / 40 R 19 94 V
- 235 / 45 R 19 95 Q
- 235 / 45 R 19 95 V
16 Zoll Winterreifen
- 205 / 60 R 16 93 H
- 205 / 60 R 16 93 Q
- 205 / 60 R 16 93 V
- 205 / 60 R 16 94 H
- 205 / 60 R 16 94 Q
- 205 / 60 R 16 94 V
- 215 / 65 R 16 95 V
- 225 / 55 R 16 93 V
- 225 / 55 R 16 94 V
17 Zoll Winterreifen
- 205 / 55 R 17 93 Q
- 205 / 55 R 17 93 V
- 225 / 50 R 17 93 Q
- 225 / 50 R 17 93 V
- 225 / 50 R 17 94 Q
- 225 / 50 R 17 94 V
- 235 / 55 R 17 95 Q
- 235 / 55 R 17 95 V
18 Zoll Winterreifen
- 235 / 40 R 18 93 Q
- 235 / 40 R 18 93 V
- 235 / 40 R 18 94 Q
- 235 / 40 R 18 94 V
- 235 / 50 R 18 95 Q
- 235 / 50 R 18 95 V
19 Zoll Winterreifen
- 235 / 40 R 19 93 Q
- 235 / 40 R 19 93 V
- 235 / 40 R 19 94 Q
- 235 / 40 R 19 94 V
- 235 / 45 R 19 95 Q
- 235 / 45 R 19 95 V