Select your tyre size for the Volvo S80 D4 Polestar Performance 2015 bis 2016 200 PS / 147 kW 1969 cm³ Diesel Frontantrieb
16 Zoll Summer tyres
- 205 / 60 R 16 93 V
- 205 / 60 R 16 94 V
- 225 / 55 R 16 93 V
- 225 / 55 R 16 94 V
17 Zoll Summer tyres
- 205 / 55 R 17 93 V
- 205 / 55 R 17 94 V
- 225 / 50 R 17 93 V
- 225 / 50 R 17 94 V
18 Zoll Summer tyres
- 235 / 40 R 18 93 V
- 235 / 40 R 18 94 V
19 Zoll Summer tyres
- 235 / 40 R 19 93 V
- 235 / 40 R 19 94 V
16 Zoll All-season tyres
- 205 / 60 R 16 93 Q
- 205 / 60 R 16 93 V
- 205 / 60 R 16 94 Q
- 205 / 60 R 16 94 V
- 225 / 55 R 16 93 Q
- 225 / 55 R 16 93 V
- 225 / 55 R 16 94 Q
- 225 / 55 R 16 94 V
17 Zoll All-season tyres
- 205 / 55 R 17 93 Q
- 205 / 55 R 17 93 V
- 205 / 55 R 17 94 Q
- 205 / 55 R 17 94 V
- 225 / 50 R 17 93 Q
- 225 / 50 R 17 93 V
- 225 / 50 R 17 94 Q
- 225 / 50 R 17 94 V
18 Zoll All-season tyres
- 235 / 40 R 18 93 Q
- 235 / 40 R 18 93 V
- 235 / 40 R 18 94 Q
- 235 / 40 R 18 94 V
19 Zoll All-season tyres
- 235 / 40 R 19 93 Q
- 235 / 40 R 19 93 V
- 235 / 40 R 19 94 Q
- 235 / 40 R 19 94 V
16 Zoll Winter tyres
- 205 / 60 R 16 93 Q
- 205 / 60 R 16 93 V
- 205 / 60 R 16 94 Q
- 205 / 60 R 16 94 V
- 225 / 55 R 16 93 Q
- 225 / 55 R 16 93 V
- 225 / 55 R 16 94 Q
- 225 / 55 R 16 94 V
17 Zoll Winter tyres
- 205 / 55 R 17 93 Q
- 205 / 55 R 17 93 V
- 205 / 55 R 17 94 Q
- 205 / 55 R 17 94 V
- 225 / 50 R 17 93 Q
- 225 / 50 R 17 93 V
- 225 / 50 R 17 94 Q
- 225 / 50 R 17 94 V
18 Zoll Winter tyres
- 235 / 40 R 18 93 Q
- 235 / 40 R 18 93 V
- 235 / 40 R 18 94 Q
- 235 / 40 R 18 94 V
19 Zoll Winter tyres
- 235 / 40 R 19 93 Q
- 235 / 40 R 19 93 V
- 235 / 40 R 19 94 Q
- 235 / 40 R 19 94 V